MILANO (ITALPRESS) – Di seguito il medagliere finale dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.
| ORO | ARGENTO | BRONZO | ||
| 1. Norvegia | 18 | 12 | 11 | 41 |
| 2. Stati Uniti | 12 | 12 | 9 | 33 |
| 3. Paesi Bassi | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 4. ITALIA | 10 | 6 | 14 | 30 |
| 5. Germania | 8 | 10 | 8 | 24 |
| 6. Francia | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 7. Svezia | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 8. Svizzera | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 9. Austria | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 10. Giappone | 5 | 7 | 12 | 24 |
-Foto eb/Italpress-
(ITALPRESS).

